|
年 | 機種 | メーカー | CPU | 記憶媒体 ストレージ | 言語・OS | 開発言語 | 備 考 |
1980 | ベーシックマスターL3 | HITACHI | 6809 | カセットテープ | L3-BASIC | L3-BASIC | |
1984 | ベーシックマスターS1 | HITACHI | 6809 | フロッピーディスク | L3-DiskBASIC | L3-DiskBASIC | 廃棄 |
1987 | PC9801-VM2 | NEC | V30 10MHz | フロッピーディスク | MS-DOS | N88-BASIC Compiler | 廃棄 |
1990 | PC9801-DA/U2 | NEC | i386DX 16MHz | HDD 40MB | MS-DOS | Microsoft C ver6.0A | |
1993 | FM-V 466D1 | FUJITSU | i486SX 50MHz | HDD 100MB | Windows3.1 | Microsoft C ver6.0A | 初めてのDOS/V |
1994 | PC9821-SX | NEC | i486DX4 100MHz | HDD 210MB | Windows3.1 | Microsoft C ver6.0A | 投げ売りで買った |
1995 | PVCF153F | TOSHIBA | Pentium 100MHz | HDD 40MB | WindowsXP | 廃棄 | |
1998 | XPS R400 改造後 | DELL | Pentium3 733MHz | HDD 80GB+80GB | Windows2000 | 廃棄 | |
1999 | 自作機1号 | SUWA | Pentium3 600MHz | HDD 80GB | Windows2000 | 無償譲渡後廃棄 | |
2000 | 自作機2号 | SUWA | Celeron 466MHz | HDD 40GB | Windows2000 | 無償譲渡後廃棄 | |
2005 | FRFS12A7 | FRONTIER | Celeron 3.2GHz | HDD 80GB+320GB | WindowsXP | 無償譲渡後廃棄 | |
2005 | 自作機3号 | SUWA | Pentium3 933MHz | HDD 40GB+20GB | WindowsXP | 廃棄 | |
2006 | 自作機4号 | SUWA | Celeron 3.0GHz | HDD 40GB+160GB | WindowsXP | 廃棄 | |
2006 | 自作機5号 | SUWA | Celeron 2.8GHz | HDD 40GB+80GB | WindowsXP | 廃棄 | |
2010 | ASX3950 | Acer | Core i5-650 3.2GHz | HDD 2TB | Windows10 | 故障廃棄 | |
2012 | DC7800 | HP | Core 2-E4600 2.4GHz | HDD 1TB | Windows10 32P | 故障廃棄 | |
2012 | DC5800 | HP | Core 2-E7400 2.8GHz | HDD 1TB | Windows10 64P | 廃棄 | |
2012 | X301A RX980D | ASUS | Pentium B980 2.4GHz | HDD 1TB | Windows10 64P | キーボード不良廃却 | |
2015 | PC-MJ28ELZDJ | NEC | Celeron G1840 2.8GHz | HDD 500GB | Windows10 64P | 故障廃棄 | |
2016 | FM-V D550/B | FUJITSU | Core i2-660 2.93GHz | HDD 500GB | Windows10 32H | 無償譲渡 | |
2016 | FM-V D550/B | FUJITSU | Core i2-660 2.93GHz | HDD 500GB | Windows10 32H | 無償譲渡 | |
2016 | FM-V D5270 | FUJITSU | Pentium E2200 2.2GHz | HDD 160GB | WindowsXP | Microsoft Visual C++ v 6.0 | 開発用 |
2016 | FM-V J380 | FUJITSU | Core i5-660 3.33GHz | HDD 1TB | Windows10 | 有償譲渡 | |
2016 | KBM100K | KEIAN | ATOM 1.44GHz | SSD 32GB+64GB | Windows10 | 故障廃棄 | |
2016 | FM-V D750/A | FUJITSU | Core i5-660 3.23GHz | HDD 2TB | Windows10 | 無償譲渡 | |
2017 | FM-V D581/C | FUJITSU | Core i5-2400 3.1GHz | HDD 2TB | Windows10 64P | ||
2017 | FM-V D581/C | FUJITSU | Core i5-2400 3.1GHz | HDD 2TB | Windows10 64P | 無償譲渡 | |
2017 | FM-V D550/B | FUJITSU | Pentium E5800 3.2GHz | HDD 500GB | Windows10 | 無償譲渡 | |
2017 | FM-V D550/B | FUJITSU | Celeron E3800 2.8GHz | HDD 500GB | Windows10 32H | 無償譲渡 | |
2018 | FM-V D582/F | FUJITSU | Core i5-3470 3.2GHz | HDD 2TB | Windows10 64H | 予備機 | |
2018 | FM-V D582/F | FUJITSU | Core i5-3470 3.2GHz | HDD 2TB | Windows10 64P | 予備機 | |
2018 | ThinkPad Edge E530 | Lenovo | Core i3-2348M 2.5GHz | HDD 320GB | Windows10 64P | 故障廃却 | |
2019 | FM-V D582/F | FUJITSU | Core i5-3470 3.2GHz | HDD 2TB | Windows10 64H | 無償譲渡 | |
2019 | FM-V D582/F | FUJITSU | Core i3-3220 3.3GHz | HDD 1TB | Windows10 64P | 娘に無償譲渡 | |
2019 | FM-V NP4NE | FUJITSU | Core i5-2520M 2.5GHz | HDD 750GB | Windows10 64P | ノート | |
2020 | FM-V D551/G | FUJITSU | Celeron-G1610 2.6GHz | HDD 500GB | Windows10 64P | 1階リビング | |
2020 | FM-V D582/G | FUJITSU | Core i5-3470 3.2GHz | HDD 2TB | Windows10 64P | メイン機 | |
2020 | FM-V D582/G | FUJITSU | Core i5-3470 3.2GHz | HDD 2TB | Windows10 64P | メイン機 | |
2020 | FM-V D551/G | FUJITSU | Celeron-G1610 2.6GHz | HDD 500GB | Windows10 64P | Audio server | |
2021 | FM-V D551/G | FUJITSU | Celeron-G1610 2.6GHz | HDD 500GB | Windows10 64P | 予備機 | |
2021 | Satellite B453M | TOSHIBA | Celeron-1005M 1.9GHz | HDD 320GB | Windows10 64P | ノート | |
2021 | Satellite B453M | TOSHIBA | Celeron-1005M 1.9GHz | HDD 320GB | Windows10 64P | 予備機 | |
2023 | FM-V D958/B | FUJITSU | Core i5-9500 3.0GHz | SSD 500G HDD1TB | Windows11 64P | メイン機予定 |
ベーシックマスターS1 撮影1984/08 |
FM-V D958/B |
FM-V D551/G |
FM-V D551/G Audio server |
現役マシンのスペック |
項目 | FM-V D958/B | FM-V D582/G | FM-V D582/G | FM-V D582/F | FM-V D582/F |
OS | Windows11 64bit Pro | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit Home | Windows10 64bit Pro |
CPU | Core i5-9500 3.0GHz | Core i5-3470 3.2GHz | Core i5-3470 3.2GHz | Core i5-3470 3.2GHz | Core i5-3470 3.2GHz |
マザーボード | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
メモリー | 16GB PC3-12800 DDR3 | 16GB PC3-12800 DDR3 | 16GB PC3-12800 DDR3 | 8GB PC3-12800 DDR3 | 8GB PC3-12800 DDR3 |
メモリーバス | 2666MHz | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz | 1600MHz |
ハードディスク | SSD500GB+HDD500GB | 2TGB | 2TB | 2TB | 2TB |
DVD−RW | BDR-SH10 | BDR-SH14 | BDR-SH16 | DVD Multi | DVD Multi |
解像度 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 |
プリンター | EPSON EP-803A | EPSON EP-803A | EPSON PM-G4500 | EPSON EP-803A on line | |
ディスプレー | Acer 24Wide | Acer 24Wide | Acer 24Wide | Acer 24Wide | Acer 24Wide |
PC名 | SUWA11-PC | SUWA2-PC | SUWA7-PC | SUWA1-PC | SUWA5-PC |
項目 | FM-V D551/G | FM-V D551/G | FM-V D551/G | FM-V D581/C | FM-V D5270 DB2A0CE |
OS | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit | WindowsXP |
CPU | Celeron-G1610 2.6GHz | Celeron-G1610 2.6GHz | Celeron-G1610 2.6GHz | Core i5-2400 3.1GHz | Pentium-E2200 2.2GHz |
マザーボード | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu | Fujitsu |
メモリー | 8GB PC3-12800 DDR3 | 8GB PC3-12800 DDR3 | 8GB PC3-12800 DDR3 | 8GB PC3-10600 DDR3 | 4GB PC2-6400 DDR2 |
メモリーバス | 1333MHz | 1333MHz | 1333MHz | 1333MHz | 800MHz |
ハードディスク | 2TB | 500GB | 500GB | 2TB | 160GB |
DVD−RW | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi |
解像度 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1920 X 1080 | 1366 X 768 |
プリンター | Canon TS5030 | Audio server | |||
ディスプレー | HP 23Wide | Acer 24Wide | Acer 24Wide | Program開発用 | |
PC名 | SUWA3-PC | SUWA6-PC | SUWA9-PC | SUWA10-PC | OFF LINE |
項目 | FM-V NP4NE P771/C | Satellite B453M | Satellite B453M | ||
OS | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit Pro | Windows10 64bit Pro | ||
CPU | Core i5-3340M 2.7GHz | Celeron-1005M 1.9GHz | Celeron-1005M 1.9GHz | ||
マザーボード | Fujitsu | TOSHIBA | TOSHIBA | ||
メモリー | 8GB PC3-12800 DDR3 | 4GB PC3-12800 DDR3 | 4GB PC3-12800 DDR3 | ||
メモリーバス | 1333MHz | 1333MHz | 1333MHz | ||
ハードディスク | 750GB | 320GB | 320GB | ||
DVD−RW | DVD Multi | DVD Multi | DVD Multi | ||
解像度 | 1366 X 768 | 1366 X 768 | 1366 X 768 | ||
プリンター | EPSON EP-803A on line | Canon TS8230 | |||
ディスプレー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | ||
PC名 | SUWA8-PC | FUMIYO-PC | SUWA12-PC |